| 型号Model | RG8500 | RG9000 | RG10000 | RG12000 | RG14500 |
| 额定功率Rated Power | 5.0kw | 6.0kw | 7.2kw | 8.0kw | 9.0kw |
| 最大功率Maximum Power | 5.5kw | 6.6kw | 7.7kw | 8.5kw | 9.5kw |
| 频率Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 电压Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| 电压调节方式Voltage Regulation Mode | 自动Automatic | 自动Automatic | 自动Automatic | 自动Automatic | 自动Automatic |
| 油箱容量Fuel Capacity | 29L | 29L | 29L | 29L | 29L |
| 运行时间Running Time | 13小时Hours | 10.5小时Hours | 8.5小时Hours | 8小时Hours | 7.5小时Hours |
| 发动机型号Engine Model | 190F | 190F | 192F | 192FB | 196F |
| 排量Displacement | 420cc | 420cc | 460cc | 460cc | 521cc |
| 发动机类型Engine Type | OHV, Single Cylinder 25 Tilt,Cooling, 4- Stroke | OHV, Single Cylinder 25 Tilt,Cooling, 4- Stroke | OHV, Single Cylinder 25 Tilt,Cooling, 4- Stroke | OHV, Single Cylinder 25 Tilt,Cooling, 4- Stroke | OHV, Single Cylinder 25 Tilt,Cooling, 4- Stroke |
| 机油容量Oil Capacity | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 启动模式Startup Mode | 手启动/电启动 Recoil/Electric | 手启动/电启动 Recoil/Electric | 手启动/电启动 Recoil/Electric | 手启动/电启动 Recoil/Electric | 手启动/电启动 Recoil/Electric |
| 包装尺寸Packing Size | 720*575*590(mm) | 720*575*590(mm) | 720*575*590(mm) | 720*575*590(mm) | 720*575*590(mm) |
| 净重/毛重N.W/G.W | 70kg/72kg | 71kg/73kg | 78kg/80kg | 89kg/92kg | 40kg/42kg |
| 20GP集装箱装柜数量20GP Container Loading Quantity | 128 | ||||
| 40GP集装箱装柜数量40GP Container Loading Quantity | 256 | ||||
| 40HQ集装箱装柜数量40HQ Container Loading Quantity | 256 | ||||
Support
支持
产品
About Us
关于我们